รถดับเพลิงป่า HOWO Double Cabin 266HP พร้อมโฟมน้ำความจุ 6000L
| ขนาด | 8350×2500×3400 | ก.ว | 18000กก |
|---|---|---|---|
| เครื่องยนต์ | 196กิโลวัตต์ | ประเภทการขับขี่ | 4*2 |
| ห้องโดยสาร | สองเท่า | ถังเก็บของเหลว | water:5000L; น้ำ:5000L; foam:1000L โฟม:1000L |
| ปั๊ม | 40L/s@1.0MPa | เฝ้าสังเกต | 32L/s@1.0MPa |
| สี | สีแดง | ||
| เน้น | รถดับเพลิงป่าห้องโดยสารคู่,รถดับเพลิงป่า 266 แรงม้า,รถดับเพลิง HOWO 6000 ลิตร |
||
การใช้งานในป่า HOWO 266HP 6000L WATER AND FOAM FIRE TRUCK
ฉัน,ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์หลัก
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | HOWO รถดับเพลิงถังโฟม | ||
| แบบอย่าง | WHG5180GXFPM60 | ||
| พารามิเตอร์แชสซี | โมเดลแชสซี | ZZ1161M5011W | |
| ขนาดโดยรวม (มม.) | 8350×2500×3400 | ||
| น้ำหนักรวม (กก.) | 18000 | ||
| ผู้โดยสารในห้องโดยสาร | 3+3 | ||
| ระยะฐานล้อ (มม.) | 4700 | ||
| รุ่นเครื่องยนต์ | WD615.62 | ||
| กำลังเครื่องยนต์ (กิโลวัตต์) | 196 | ||
| ยาง | 12.00R20 | ||
| มาตรฐานการปล่อยมลพิษ | ยูโร 2 | ||
| การกำจัด (มล.) | 7260 | ||
| ความเร็วสูงสุด(กม./ชม) | 90 | ||
| ประสิทธิภาพการดับเพลิง | ความจุถัง | น้ำ (กก.) | 5,000 |
| โฟม (กก.) | 1,000 | ||
| เครื่องสูบน้ำดับเพลิง | แบบอย่าง | ซีบี10/40 | |
| อัตราการไหลของ (L/S) | 40L/s@1.0MPa | ||
| มอนิเตอร์ไฟ | แบบอย่าง | PL32 | |
| อัตราการไหลของ (L/S) | 32 | ||
| ช่วง (ม.) | ≥45 | ||
![]()
ครั้งที่สอง,ลักษณะสำคัญ
1 ความคล่องตัวสูง
2, ฟังก์ชั่นที่สมบูรณ์, ความจุที่เพียงพอ
3, เหมาะสำหรับทุกชนิดของถนน, ภูมิประเทศที่ซับซ้อน; ยังใช้สำหรับภูมิทัศน์ imigation, ถนนฉีดพ่นและอื่นๆ.
4 สามารถใช้เป็นรถดับเพลิงรายใหญ่สำหรับเขตเมือง
สาม,ขั้นพื้นฐานคำอธิบาย
รถคันนี้มีลักษณะเฉพาะของกำลังเฉพาะขนาดใหญ่ ความจุคนจำนวนมาก ประสิทธิภาพที่ครอบคลุมที่แข็งแกร่ง การทำงานแบบรวมศูนย์และเรียบง่าย และอื่นๆเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการดับเพลิงน้ำมันและน้ำมันอื่น ๆ นอกจากนี้ยังสามารถจัดหาส่วนผสมของน้ำและโฟมไปยังจุดดับเพลิงและเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและเคมี สถานีขนส่งน้ำมัน สนามบินและเมือง การดับเพลิงมืออาชีพ
IV,นิทรรศการไฟนานาชาติ
![]()
วี,กรณีการสมัคร
![]()

