177kw 6 Wheeled Water Tank Fire Truck ความจุ 6000L พร้อมห้องโดยสารคู่
| ผู้โดยสารในห้องโดยสาร | 3+3 | ระยะฐานล้อ | 4500 |
|---|---|---|---|
| ถังเก็บน้ำ | 6000กก | เครื่องสูบน้ำดับเพลิง | 40L/s@1.0MPa;20L/s@2.0MPa |
| การตรวจสอบไฟ | 30L/S;1.0MPa | ขนาด | 8310×2550×3240 |
| ก.ว | 15700กก | เครื่องยนต์ | 177กิโลวัตต์ |
| ประเภทการขับขี่ | 4*2 | ห้องโดยสาร | สองเท่า |
| สี | สีแดง | ||
| เน้น | รถดับเพลิงถังน้ำ 6000L,รถดับเพลิงถังน้ำ 6 ล้อ,รถดับเพลิงล้อคู่ |
||
ISUZU 177kw 6 ล้อ 6000L รถดับเพลิงถังน้ำ
ฉัน,ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์หลัก
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | รถดับเพลิงถังน้ำ/โฟม ISUZU | ||
| แบบอย่าง | WHG5160GXFSG60 | ||
| พารามิเตอร์แชสซี | โมเดลแชสซี | QL1180EQFRY | |
| ขนาดโดยรวม (มม.) | 8310×2550×3240 | ||
| น้ำหนักรวม (กก.) | 15700 | ||
| ผู้โดยสารในห้องโดยสาร | 3+3 | ||
| ระยะฐานล้อ (มม.) | 4500 | ||
| รุ่นเครื่องยนต์ | 6HK1-TCG61 | ||
| กำลังเครื่องยนต์ (กิโลวัตต์) | 177 | ||
| ยาง | 295/80R22.5 16PR | ||
| มาตรฐานการปล่อยมลพิษ | ยูโร 6 | ||
| การกำจัด (มล.) | 7790 | ||
| ความเร็วสูงสุด(กม./ชม) | 90 | ||
| ประสิทธิภาพการดับเพลิง | ความจุถัง | น้ำ (กก.) | 6000 |
| เครื่องสูบน้ำดับเพลิง | แบบอย่าง | CB20.10/20.40-เอ็กซ์แซด | |
| อัตราการไหลของ (L/S) | 40L/s@1.0MPa;20L/s@2.0MPa | ||
| มอนิเตอร์ไฟ | แบบอย่าง | PS10/50W-D | |
| อัตราการไหลของ (L/S) | 30 | ||
| ช่วง (ม.) | ≥60 | ||
![]()
ครั้งที่สอง,ลักษณะสำคัญ
1 ความคล่องตัวสูง
2, ฟังก์ชั่นที่สมบูรณ์, ความจุที่เพียงพอ
3, เหมาะสำหรับทุกชนิดของถนน, ภูมิประเทศที่ซับซ้อน; ยังใช้สำหรับภูมิทัศน์ imigation, ถนนฉีดพ่นและอื่นๆ.
4 สามารถใช้เป็นรถดับเพลิงรายใหญ่สำหรับเขตเมือง
สาม,ขั้นพื้นฐานคำอธิบาย
รถคันนี้มีลักษณะเฉพาะของกำลังเฉพาะขนาดใหญ่ ความจุคนจำนวนมาก ประสิทธิภาพที่ครอบคลุมที่แข็งแกร่ง การทำงานแบบรวมศูนย์และเรียบง่าย และอื่นๆเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการดับเพลิงน้ำมันและน้ำมันอื่น ๆ นอกจากนี้ยังสามารถจัดหาส่วนผสมของน้ำและโฟมไปยังจุดดับเพลิงและเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและเคมี สถานีขนส่งน้ำมัน สนามบินและเมือง การดับเพลิงมืออาชีพ
IV,นิทรรศการไฟนานาชาติ
![]()
วี,กรณีการสมัคร
![]()

