ความจุ 300 กก. มินิผงแห้งรถดับเพลิงโฟมน้ำรวม 130hp
| ชนิดเชื้อเพลิง | ดีเซล | ล้อขับเคลื่อน | 4x2 |
|---|---|---|---|
| สภาพ | ใหม่ | น้ำหนักรถรวม | 6810กก |
| ประเภทเกียร์ | คู่มือ | มาตรฐานการปล่อยมลพิษ | ยูโร 5 |
| แรงม้า | 96 กิโลวัตต์ | ประเภทการขับขี่ | RHD.LHD |
| ได้รับการรับรอง | ISO9001 | ห้องโดยสาร | สองเท่า |
| ถังเก็บของเหลว | water:1800L; น้ำ:1800L; foam:600L;Powder:300kg โฟม:600L;ผง:300กก | ปั๊ม | 20L/s@1.0MPa |
| เฝ้าสังเกต | 24ลิตร/วินาที | สี | สีแดง |
| เน้น | รถดับเพลิงผงแห้ง 300 กก.,รถดับเพลิงผงแห้ง 130 แรงม้า,รถดับเพลิงขนาดเล็กผงแห้ง |
||
mini ISUZU 130hp รถดับเพลิงผสมน้ำและโฟมและผง
ฉัน,ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์หลัก
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ISUZU Emergency Rescue Dry Powder Foam รถดับเพลิงผสม | ||
| แบบอย่าง | |||
| พารามิเตอร์แชสซี | โมเดลแชสซี | QL1070A5KWY | |
| ขนาดโดยรวม (มม.) | 6665*1880*2200 | ||
| น้ำหนักรวม (กก.) | 6810กก | ||
| ผู้โดยสารในห้องโดยสาร | 2+3 | ||
| ระยะฐานล้อ (มม.) | 3815 | ||
| รุ่นเครื่องยนต์ | 4KH1CN5HS | ||
| กำลังเครื่องยนต์ (กิโลวัตต์) | 96 | ||
| มาตรฐานการปล่อยมลพิษ | ยูโร 5 | ||
| การกำจัด (มล.) | 2999 | ||
| ความเร็วสูงสุด(กม./ชม) | 105 | ||
| ประสิทธิภาพการดับเพลิง | ความจุถัง | น้ำ (กก.) | 1800 |
| โฟม (กก.) | 600 | ||
| ผงแห้ง (กก.) | 300 | ||
| เครื่องสูบน้ำดับเพลิง | แบบอย่าง | CB10/20-XZ | |
| อัตราการไหลของ (L/S) | 20L/s@1.0MPa | ||
| มอนิเตอร์ไฟ | แบบอย่าง | PLKD24 | |
| อัตราการไหลของ (L/S) | 24ลิตร/วินาที | ||
| ช่วง (ม.) | น้ำ: ≥55m;โฟม :≥50m | ||
| ปืนผงแห้ง | แบบอย่าง | QF3 | |
| อัตราการไหลของ (กก./วินาที) | ≥2.5 | ||
| ปริมาณถังก๊าซไนโตรเจน | 2 | ||
| ความจุถังแก๊สไนโตรเจน(L) | 40 | ||
![]()
ครั้งที่สอง,ลักษณะสำคัญ
1 ประสิทธิภาพการดับเพลิงที่ดี
2 เหมาะสำหรับฉากไฟที่ดื้อรั้นทุกชนิดใช้สำหรับก๊าซไวไฟของเหลวไวไฟ ตัวทำละลายอินทรีย์ และอุปกรณ์ไฟฟ้า ตลอดจนสารดับเพลิงทั่วไป
3, ส่วนใหญ่ใช้สำหรับไฟปกติและประเภท A, B ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ดีสำหรับกองกำลังดับเพลิงระดับชาติและระดับองค์กร
สาม,ขั้นพื้นฐานคำอธิบาย
ยานพาหนะชุดนี้ส่วนใหญ่ใช้สำหรับดับเพลิงทั่วไปและประเภท A, B ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ดีสำหรับกองกำลังดับเพลิงระดับชาติและระดับองค์กร
ยานพาหนะประกอบด้วยห้องลูกเรือ ช่องเก็บของ แทงค์ ห้องสูบน้ำ เครื่องสูบน้ำดับเพลิง เครื่องส่งกำลัง ท่อทางเข้าและทางออก เครื่องตรวจสอบอัคคีภัย ฯลฯ
อุปกรณ์และสารดับเพลิงบนเรือเป็นการผสมผสานระหว่างรถดับเพลิงโฟมและรถดับเพลิงผงแห้ง ซึ่งสามารถฉีดสารดับเพลิงที่แตกต่างกันพร้อมกันหรือสามารถใช้แยกกันได้เหมาะสำหรับการต่อสู้กับก๊าซไวไฟของเหลวไวไฟ ตัวทำละลายอินทรีย์ และอุปกรณ์ไฟฟ้า ตลอดจนสารดับเพลิงทั่วไป
IV,นิทรรศการไฟนานาชาติ
![]()
วี,กรณีการสมัคร
![]()

