ISUZU 6 TON City หัวหินฟองรถไฟ 177kw เอ็นจีน
| ผู้โดยสารในห้องโดยสาร | 3+3 | ระยะล้อ | 4500 |
|---|---|---|---|
| ถังเก็บน้ำ | 5700กก | ถังโฟมประเภทหนึ่ง | 300 กก. |
| ปั๊มดับเพลิง | 30L/S;1.0MPa | การตรวจสอบไฟ | 24L/S;1.0MPa |
| เครื่องอัดอากาศ | hsc50 | โฟมสัดส่วน | โฟมล็อกิกซ์3.3 |
| ขนาด | 8065*2500*3400 | ก.ว | 17000กก |
| เครื่อง | 177กิโลวัตต์ | ประเภทขับขี่ | 4*2 |
| ห้องโดยสาร | สองเท่า | สี | สีแดง |
| เน้น | รถดับเพลิงฟองหลักของเมือง,รถดับเพลิงฟอง ISUZU |
||
ISUZU 6 TON รถดับเพลิงฟองเมืองหลัก
ฉัน,รายละเอียดสินค้าหลัก
| ชื่อสินค้า | ISUZU รถดับเพลิงชนิดฟอง | ||
| รุ่น | WHG5160GXFAP60 | ||
| ปริมาตรของชัสซี่ | รูปแบบชัสซี่ | QL1160AMFRY | |
| ขนาดรวม (mm) | 8065*2500*3400 | ||
| น้ําหนักรวม (kg) | 17000 | ||
| ผู้โดยสารในแท็กซี่ | 3+3 | ||
| ระยะล้อ | 4500 | ||
| รุ่นเครื่อง | 6HK1-TCNG40 | ||
| พลังงานของเครื่องยนต์ ((kw) | 177 | ||
| ความหนาแน่นของผง | 11.235 | ||
| มาตรฐานการปล่อย | EURO 4 | ||
| ขนของ (มล.) | 7790 | ||
| ความเร็วสูงสุด(กิโลเมตรต่อชั่วโมง) | 100 | ||
| ประสิทธิภาพไฟ | ความจุของถัง | น้ํา ((kg) | 5700 |
| A ชนิดฟอง ((kg) | 300 | ||
| ปั๊มไฟ | รุ่น | CB10/30 | |
| ความหลั่ง (L/S) | 30L/S1.0MPa | ||
| เครื่องตรวจจับไฟ | รุ่น | PL24 | |
| ความหลั่ง (L/S) | 24L/S;1.0MPa | ||
| ระยะทาง ((m) | (น้ํา)≥40;(ฟอง)≥35 | ||
| เครื่องบดอากาศ | รุ่น | hsc50 | |
| โปรโมชั่นฟอง | รุ่น | โฟมล็อกซ์33 | |
![]()
II,ลักษณะหลัก
1ความเคลื่อนไหวสูง
2ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วน ความจุพอเพียง
3เหมาะสําหรับทุกชนิดของถนน สถานที่ที่ซับซ้อน
4สามารถใช้เป็นรถดับเพลิงใหญ่ สําหรับพื้นที่เมือง
III,หลักคําอธิบาย
รถยนต์นี้มีลักษณะของพลังงานเฉพาะขนาดใหญ่ ความจุคนขนาดใหญ่ ผลงานที่ครบวงจรที่แข็งแกร่ง การทํางานแบบกลางและเรียบง่าย และอื่นๆมันเหมาะสําหรับการดับน้ํามันและไฟน้ํามันอื่น ๆ, มันยังสามารถนําน้ําและผสมฟองไปยังสถานที่เกิดไฟ และเป็นอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับอุตสาหกรรมน้ํามันและเคมี, ทัณฑ์ขนส่งน้ํามัน,การดับเพลิงอาชีพในสนามบินและเมือง.
IV,การแสดงไฟนานาชาติ
![]()
V,กรณีใช้งาน
![]()

