ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
ISUZU รถดับเพลิงดีเซลแก๊ส RC สีแดง มาตรฐานการปล่อยไอเสีย Euro 3 Euro 4
รายละเอียดสินค้า
| สี | รถดับเพลิงสีแดง | สภาพ | ใหม่ |
|---|---|---|---|
| พิมพ์ | กู้ภัย | มาตรฐานการปล่อยมลพิษ | ยูโร 3, ยูโร 4, ยูโร 5, ยูโร 2, ระดับชาติ 5 |
| ชนิดเชื้อเพลิง | ดีเซล | ล้อขับเคลื่อน | 4x2,6x4 |
| ประเภทไดรฟ์ | 4x4/4x2,4*2 พวงมาลัยซ้ายหรือพวงมาลัยขวา | แชสซี | Benz Actros 3344,Man TGM 18.290,ISUZU,QL1160AMFRY |
| เน้น | รถดับเพลิง Euro 4 Gas RC,รถดับเพลิง Euro 3 Gas RC |
||
รายละเอียดสินค้า
รถดับเพลิง ISUZU Gas Supply
|
产品名称 ชื่อผลิตภัณฑ์ |
五十铃供气消防车 ISUZU gas supply รถดับเพลิง |
||
| โมเดล | WHG5070TXFGQ16 | ||
|
底盘参数 พารามิเตอร์แชสซี |
底盘型号 โมเดลแชสซี | QL1070A1KY | |
| 外形尺寸 ขนาดโดยรวม (มม.) | 7070*2000*3065 | ||
| น้ำหนักรวม (กก.) | 6650 | ||
| 成员人数 ผู้โดยสารในรถแท็กซี่ | 5 | ||
| 轴距ฐานล้อ | 3815 | ||
| 发动机型号 รุ่นเครื่องยนต์ | 4KH1-TCG40 | ||
| 发动机功率 กำลังเครื่องยนต์ (กิโลวัตต์) | 88 | ||
| 比功率 ความหนาแน่นของผง | 13.23 น | ||
| 排放标准 มาตรฐานการปล่อยมลพิษ | 国Ⅳ | ||
| 排量 การกระจัด (มล.) | 2999 | ||
| 最高车速 ความเร็วสูงสุด(กม./ชม.) | 85 | ||
|
消防性能 ประสิทธิภาพการดับเพลิง |
压缩空气充装系统 | ระบบเติมอากาศอัด | LSE35-27STANDARD |
| 空压机排量(ลบ.ม./นาที) | การแทนที่ของเครื่องอัดอากาศ(ลบ.ม./นาที) | 0.27 | |
| 空压机自动停机压力(MPa) | แรงดันหยุดอัตโนมัติ (MPa) | 38 | |
แนะนำผลิตภัณฑ์

